奥山様(内装リフォーム業) — 案件管理・発注自動化システム(2026年02月25日)
| 月間作業時間 | 50時間 |
| 人件費単価 | 3,000円/時 |
| 月間人件費 | 150,000円 |
| 年間人件費 | 1,800,000円 |
| 作業内容 | 現状 | コスト | 削減 | 削減額 |
|---|---|---|---|---|
| 職人への電話確認・スケジュール調整 | 15h | 45,000円 | 9h | 27,000円 |
| 発注書・注文書のExcel作成 | 10h | 30,000円 | 6h | 18,000円 |
| 案件の段取り・優先度整理 | 10h | 30,000円 | 6h | 18,000円 |
| 請求書作成・入金確認 | 8h | 24,000円 | 4h | 12,000円 |
| 現場情報の記録・共有 | 7h | 21,000円 | 4h | 12,000円 |
| 初期費用(税抜) | 495,000円 |
| 初期費用(税込) | 544,500円 |
| 月額運用費 | 10,000円/月 |
| 削減率 | 60% |
| 月間削減時間 | 30時間 |
| 月間削減額(gross) | 90,000円 |
| 月額運用費 | -10,000円 |
| 月間純削減額 | 80,000円 |
投資回収までの進捗(12ヶ月基準)
✓ 1年以内に投資回収可能 — 初期投資 544,500円 に対し、年間 960,000円 のコスト削減効果。3年間で 2,880,000円 の削減(ROI 429%)。